Sizing In CM
| Asian Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 60 | 47 | 68 |
| L | 112 | 61.5 | 48 | 70 |
| XL | 116 | 63 | 49.5 | 72 |
| XXL | 120 | 64.5 | 51 | 74 |
| 3XL | 124 | 66 | 52.5 | 76 |
| 4XL | 128 | 67.5 | 54 | 78 |
| 5XL | 132 | 69 | 55.5 | 80 |
| 6XL | 136 | 70.5 | 57 | 82 |
[popup_anything id="82316"]
Sizing In CM
| Asian Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 60 | 47 | 68 |
| L | 112 | 61.5 | 48 | 70 |
| XL | 116 | 63 | 49.5 | 72 |
| XXL | 120 | 64.5 | 51 | 74 |
| 3XL | 124 | 66 | 52.5 | 76 |
| 4XL | 128 | 67.5 | 54 | 78 |
| 5XL | 132 | 69 | 55.5 | 80 |
| 6XL | 136 | 70.5 | 57 | 82 |
Sizing In Inch
| Asian Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9 | 23.6 | 18.5 | 26.8 |
| L | 44.1 | 24.2 | 18.9 | 27.6 |
| XL | 45.7 | 24.8 | 19.5 | 28.3 |
| XXL | 47.2 | 25.4 | 20.1 | 29.1 |
| 3XL | 48.8 | 26.0 | 20.7 | 29.9 |
| 4XL | 50.4 | 26.6 | 21.3 | 30.7 |
| 5XL | 52.0 | 27.2 | 21.9 | 31.5 |
| 6XL | 53.5 | 27.8 | 22.4 | 32.3 |
[sc name="Size Conversion Chart"]
Regular prices will be back when the timer hits zero
Sizing In CM
| Asian Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 60 | 47 | 68 |
| L | 112 | 61.5 | 48 | 70 |
| XL | 116 | 63 | 49.5 | 72 |
| XXL | 120 | 64.5 | 51 | 74 |
| 3XL | 124 | 66 | 52.5 | 76 |
| 4XL | 128 | 67.5 | 54 | 78 |
| 5XL | 132 | 69 | 55.5 | 80 |
| 6XL | 136 | 70.5 | 57 | 82 |
Sizing In INCH
| Asian Size | Chest Circumference | Sleeve Length | Shoulder Width | Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 40.9 | 23.6 | 18.5 | 26.8 |
| L | 44.1 | 24.2 | 18.9 | 27.6 |
| XL | 45.7 | 24.8 | 19.5 | 28.3 |
| XXL | 47.2 | 25.4 | 20.1 | 29.1 |
| 3XL | 48.8 | 26 | 20.7 | 29.9 |
| 4XL | 50.4 | 26.6 | 21.3 | 30.7 |
| 5XL | 52 | 27.2 | 21.9 | 31.5 |
| 6XL | 53.5 | 27.8 | 22.4 | 32.3 |
I absolutely love this jacket🤩 would recommend to everyone especially Jimin biased fans 💜the jacket is super comfy ☺️and is perfect for when you’re cold it doesn’t stand in the way when working 😍and you can make it fit with any outfit. 😍😍💜💜
The jacket does look exactly like the image i do suggest though just go one or two sizes up because it is asian size, i went a size up from a M to L (5’4ft and 55weight) and the size fits me like if it were a average sized jacket, my intention was to get more of an oversized look but it works.
Fit perfectly for me and kept me warm on cold days.
❤️
Agency
Business Proposal
Crash Landing On You
Hotel Del Luna
Our Beloved Summer
🆕 Queen Of Tears
🆕 Kpop Meme Shirts
Outfits
Blog: Fashion Inspo & Tips